Fg.-I-Nr. | VNX2T |
Hubraum | 122 ccm |
Bohrung/Hub | 52,5/57 |
Verdichtung | 1:8,5 |
KW bei min-l | 6,3/6000 |
Max.Drehmoment in Nm bei.min-l | 11/4500 |
Vergaser Dell’Orto | SI 20/20D |
Hauptdüse | 100 |
Leerlaufdüse | 45 |
Tankinhalt | 8 Ltr. |
Zündzeitpunkt | 18° |
Unterbrecherabstand | elektr. Zündung |
Elektrodenabstand | 0,4-0,6 |
Getriebe | 4-Gang |
Getrieböl | SAE 30 oder SAE 40 |
Einfüllmenge | 250 ccm |
Bereifung | 3.50-10 |
Reifendruck vorne | 1,5 |
hinten/mit Sozius | 1,75/2,5 |
Scheinwerfer | 12V-25/25W o. 12V-35/35W |
Rücklicht | 12V/5W |
Stoplicht | 12V/10W |
Blinkleuchten | 12V/21W |
Mischungsverh. | 1:50 |
Batterie | 12V/5,5 Ah |
Leergewicht | 105 kg |
Zul.Gesamtgewicht | 290 kg |
Luftregulierschraube | 1 – 1 1/2 Umdrehungen |
ZÜNDKERZEN | |
Bosch | W225T1 od. W5A |
Champion | L86 |
NGK | B6HS |
ANZUGSMOMENTE Nm | |
MOTOR | |
Mutter f. Ankerplatte | 3:4 |
Schraube f. Kickstarter | 23:26 |
Schraube f. Pick-Up | 2:2,5 |
Mutter f. Kupplung | 40:45 |
Mutter f. Vorgelege | 30:35 |
Mutter f. Schwungrad | 60:65 |
Schrauben f. Vergaser | 16:20 |
Schraube f. Kupplungsdeckel | 6:8 |
Mutter d. Zylinderkopfes | 13:18 |
VORDERE AUFHÄNGUNG | |
Mutter f. Stoßdämpfer am Lenkerrohr | 20:27 |
Mutter f. Stoßdämpfer oben | 30:40 |
Mutter f. Stoßdämpfer unten | 20:27 |
LENKUNG | |
Oberes Steuerrohrlager | 30:40 |
Gewindering d. oberen Steuerrohrlagers | 50:60 |
Schraube z. Lenkerbefestigung | 30:44 |
HINTERE AUFHÄNGUNG | |
Schraube z. vorderen Motorverankerung | 60:75 |
Mutter z. Befestigung d. hinteren Stoßdämpfers am Motor | 16:25 |
RÄDER | |
Mutter d. Hinterradachse | 90:110 |
Mutter z. Befestigung d. Felge an der Bremstrommel(vorne u. hinten) | 20:27 |
Mutter d. Vorderradachse | 75:90 |