Fg.-Nr. | M7E3T |
Hubraum | 48ccm |
Bohrung/Hub | 38,2/43 |
Verdichtung | 1:9 |
KW bei min-1 | 1/4000 |
Max.Drehmoment in Nm bei min-1 | 2,9/3000 |
Vergaser Dell’Orto | SHA 12.10 |
Hauptdüse | 42 |
Tankinhalt | 2,8 Ltr. |
Zündzeitpunkt | 19° |
Unterbrecherabstand | 0,4 |
E1ektrodenabstand | 0,4 |
Getriebe | 1-Automatik |
Getriebeöl | SAE90 |
Einfüllmenge | ca. 65ccm |
Bereifung | 2 1/4-16 MOP |
Reifendruck vorne/hinten | 1,1 / 2 |
Scheinwerfer | 6V/15W |
Rücklicht | 6V/4W |
Mischungsverh. | 1:50 |
Leergewicht | 44kg |
Zul. Gesamtgewicht | 140kg |
ZÜNDKERZEN |
Bosch | W95T1 od. W10A |
Champion | L90 |
NGK | B5HS |
VESPA MOFA BRAVO P/RI |
Zusätzlich mit Blinkleuchten | 12V/21W |
ANZUGSMOMENTE mkg |
Mutter d. Kupplung | 2,0:2,5 |
Schrauben d. Hinterachse | 3,6:5,4 |
Mutter d. Riemenscheibe | 1,3:3,3 |
Mutter d. Kupplungsautomatik | 2,0:2,5 |
Gehäuseschrauben | 0,6:0,8 |
Muttern d. Zylinderkopfes | 1,3:1,8 |
Mutter d. Radachse (elast. Gabel u. Telegabel | 4,5:5,0 |
Schraube z. Bef. d. Beines (Telegabel) | 0,8:1,2 |
Mutter f. d. Schraube d. Schwingarmes(elast. Aufhängung) | 2,3:2,5 |
INNENLIEGENDER STOßDÄMPFER |
Mutter z. ob. Befestigung des Stoßdämpfers | 1,9:3,1 |
Schrauben z. Bef. des Stoßdämpferhaltestückes | 1,9:3,1 |
Mutter f. d. Schraube d. Schwingarmes | 3,0:4,0 |
Mutter z. unteren Stoßdämpferbef. | 1,9:3,1 |
Schraube z. Bef. des Bleches z. Fahrgestell | 0,7:1,0 |